Bicicleta sosea Trek EMONDA ALR 4 DISC 1045452
Articol: 1030183

Indisponibil
Culoare:
Magazin online
(+373) 68 105 762Grupa | Bicicleta |
Tipul | Bicicleta sosea |
Marca comerciala | Trek |
Dimensiunea cadrului | 52 |
Material cadru | Ultralight 300 Series Alpha Aluminium, 142x12 mm thru axle |
Jante | Bontrager Affinity Disc, Tubeless Ready, 24-hole, 21 mm width, Presta valve |
Carucioare | Shimano, press fit |
Bucse | Hub front : Bontrager alloy, sealed bearing, 100x12 mm thru axle. Hub rear: Bontrager alloy, sealed bearing, 142x12 mm thru axle |
Spite | 14 g stainless steel, black |
Anvelope | Bontrager R1 Hard-Case Lite, wire bead, 60 tpi, 700x25 mm |
Diametru roti | 28 |
Tija de sa | Bontrager Comp, 6061 alloy, 27.2 mm, 8 mm offset, 330 mm length |
Sa | Bontrager Verse Comp, steel rails, 145 mm width |
Constructie pliabila | Nu |
Gender | Barbati |
Schimbator fata | Shimano Tiagra 4700, braze-on |
Schimbator spate | Shimano Tiagra 4700, long cage, 34T max cog |
Manete | Shimano Tiagra R4720, 10-speed |
Frana fata | Shimano Tiagra hydraulic disc |
Frana spate | Shimano Tiagra hydraulic disc |
Furca | Emonda SL full carbon, tapered carbon steerer, internal brake routing, flat-mount disc, 12x100 mm thru axle |
Ghidon | Bontrager Comp VR-C, alloy, 31.8 mm, 100 mm reach, 124 mm drop, 40 cm width |
Manere | N/A |
Tija | Bontrager Elite, 31.8 mm, Blendr-compatible, 7-degree, 90 mm length |
Caseta | Shimano Tiagra HG500, 12-28, 10 speed |
Virsta, ani | Adulti |
Lant | Shimano Tiagra HG54, 10-speed |
Tija de legatura | Shimano Tiagra 4700, 50/34, 170 mm length |
Amortizator spate | Nu |
Portbagaj | Nu |
Sonerie | Nu |
Pompa | Nu |
Cos | Nu |
Suport | Nu |
Greutate, kg | 9.33 |
Directia | Biciclete |
Categoria Sport | Ciclism si role |
Denumire model | EMONDA ALR 4 DISC Radioactive Red to Marigold Fade |
Articol | 1045452 |
Numarul de viteze | 2x10 |
Tabel cu dimensiuni
Diagrama universală a mărimii
Длина стопы, см | 22,5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина стельки, см | 22,5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Российский размер, RU | 22,5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Европейский размер, EU | 22,5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Английский размер, UK | 22,5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Американский размер US | 22,5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Lăsați feedback
Вы успешно подписались на рассылку
Данные для восстановления пароля отправлены на ваш E-mail.