Magazin online
(+373) 68 105 762Grupa | Bicicleta |
Tipul | Bicicleta de munte |
Marca comerciala | Giant |
Suplimentar | 2.4 max tire size |
Dimensiunea cadrului | L |
Material cadru | ALUXX-Grade Aluminum |
Jante | Giant GX03V 29 or 27.5, alloy, double wall, 21mm inner width |
Carucioare | cartridge |
Bucse | alloy, sealed bearing |
Spite | stainless, 14g |
Anvelope | Kenda Booster 27.5 or 29x2.2, wire bead |
Diametru roti | 27.5 |
Materialul jantei | ALUXX |
Tija de sa | Giant Sport, 30.9 XS: 300mm (27.5) S: 300mm (27.5) /375mm (29) M: 375mm (27.5) /375mm (29) L: 375mm (27.5) /375mm (29) XL: 375mm (29) XXL: 375mm (29) |
Sa | Giant custom\r\n |
Constructie pliabila | Nu |
Gender | Barbati |
Schimbator fata | microSHIFT FD-M282 |
Schimbator spate | Shimano Altus M310 |
Manete | microSHIFT 2x8 |
Frana fata | Tektro HDC M275, hydraulic disc |
Frana spate | Tektro HDC M275, hydraulic disc |
Manere de frina | Tektro HDC M275 |
Furca | SR Suntour XCE, QR, steel steerer 80mm travel |
Ghidon | Giant Connect Trail, 31.8mm XS: 640mm (27.5) S: 640mm (27.5) / 780mm (29) M: 670mm (27.5) / 780mm travel (29) L: 780mm (27.5) / 780mm (29) XL: 780mm (29) XXL: 780mm (29)\r\n |
Manere | Giant Sole-O\r\n |
Tija | Giant Sport, 7-degree XS: 40mm (27.5) S: 50mm (27.5)/50mm (29) M: 60mm (27.5)/60mm travel (29) L: 70mm (27.5)/70mm (29) XL: 80mm (29) XXL: 90mm (29) |
Caseta | Shimano HG200, 12x32\r\n |
Lant | KMC Z8.3 |
Tija de legatura | Shimano FC-M315, 22/36 XS: 170mm (27.5) S: 170mm (27.5) / 170mm (29) M: 170mm (27.5) / 175mm travel (29) L: 175mm (27.5) / 175mm (29) XL: 175mm (29) XXL: 175mm (29) |
Pedale | MTB caged |
Amortizator spate | Nu |
Portbagaj | Nu |
Sonerie | Nu |
Pompa | Nu |
Cos | Nu |
Suport | Nu |
Directia | Biciclete |
Categoria Sport | Ciclism si role |
Denumire model | Talon 3 |
Articol | 2201111127 |
Numarul de viteze | 2x8 |
Tabel cu dimensiuni
Diagrama universală a mărimii
Длина стопы, см | 22,5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина стельки, см | 22,5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Российский размер, RU | 22,5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Европейский размер, EU | 22,5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Английский размер, UK | 22,5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Американский размер US | 22,5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Lăsați feedback
Вы успешно подписались на рассылку
Данные для восстановления пароля отправлены на ваш E-mail.