Magazin online
(+373) 68 105 762Grupa | Bicicleta |
Tipul | Bicicleta de munte |
Marca comerciala | Giant |
Suplimentar | 2.4 max tire size |
Dimensiunea cadrului | M |
Material cadru | ALUXX-Grade Aluminum |
Jante | Giant GX03V 29 or 27.5, alloy, double wall, 21mm inner width |
Carucioare | cartridge |
Bucse | alloy, ball bearing\r\n |
Spite | stainless, 14g |
Anvelope | Kenda Booster 27.5 or 29x2.4, wire bead |
Diametru roti | 29 |
Materialul jantei | ALUXX |
Tija de sa | Giant Sport, 30.9 XS: 300mm (27.5) S: 300mm (27.5) / 375mm (29) M: 375mm (27.5) / 375mm (29) L: 375mm (27.5) / 375mm (29) XL: 375mm (29) |
Sa | Giant custom\r\n |
Constructie pliabila | Nu |
Gender | Barbati |
Schimbator fata | Shimano Deore M5100 |
Schimbator spate | Shimano Deore M4100 |
Manete | Shimano Deore M5100, 2x11 |
Frana fata | Shimano MT200 [F] 160 [R] 160, hydraulic |
Frana spate | Shimano BR-MT200 |
Manere de frina | Tektro HDC M275 |
Furca | SXC32-2 RRL, air spring, QR, alloy steerer |
Ghidon | Giant Connect Trail, 31.8mm XS: 730mm (27.5) S: 780mm (27.5) / 780mm (29) M: 780mm (27.5) / 780mm (29) L: 780mm (27.5) / 780mm (29) XL: 780mm (29)\r\n |
Manere | Giant Sole-O\r\n |
Tija | Giant Sport, 7-degree XS: 40mm (27.5) S: 50mm (27.5) / 50mm (29) M: 60mm (27.5) / 60mm (29) L: 70mm (27.5) / 70mm (29) XL: 80mm (29)\r\n |
Caseta | Shimano Deore M4100, 11x42\r\n |
Lant | KMC X10\r\n |
Tija de legatura | ProWheel Charm, 30t (27.5) or 32t (29) XS: 165mm (27.5) S: 170mm (27.5) / 170mm (29) M: 170mm (27.5) / 175mm (29) L: 175mm (27.5) / 175mm (29) XL: 175mm (29)\r\n |
Pedale | MTB caged |
Amortizator spate | Nu |
Portbagaj | Nu |
Sonerie | Nu |
Pompa | Nu |
Cos | Nu |
Suport | Nu |
Directia | Biciclete |
Categoria Sport | Ciclism si role |
Denumire model | Talon 1 |
Articol | 2201105125 |
Numarul de viteze | 2x11 |
Tabel cu dimensiuni
Diagrama universală a mărimii
Длина стопы, см | 22,5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина стельки, см | 22,5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Российский размер, RU | 22,5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Европейский размер, EU | 22,5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Английский размер, UK | 22,5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Американский размер US | 22,5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Lăsați feedback
Вы успешно подписались на рассылку
Данные для восстановления пароля отправлены на ваш E-mail.