Magazin online
(+373) 68 105 762Grupa | Bicicleta |
Tipul | Bicicleta de munte |
Marca comerciala | Giant |
Dimensiunea cadrului | S |
Material cadru | ALUXX-Grade Aluminum |
Jante | Giant alloy |
Carucioare | cartridge |
Bucse | alloy, sealed bearing |
Spite | stainless, 14g |
Anvelope | Giant Quickcross, 27.5x2.1 / 26x2.1 |
Diametru roti | 26 |
Materialul jantei | ALUXX |
Tija de sa | Giant Sport, 30.9mm S: 300mm (26) |
Sa | Giant custom\r\n |
Constructie pliabila | Nu |
Gender | Barbati |
Schimbator fata | Shimano Tourney |
Schimbator spate | Shimano Tourney |
Manete | Shimano SL-M315 |
Frana fata | Tektro HDC M275/276 |
Frana spate | Tektro HDC M275/276 |
Manere de frina | Shimano EF41 |
Furca | SR Suntour XCT30 HLO 27.5 XCT HLO,100mm |
Ghidon | Giant Sport, alloy, S: 640mm (26) |
Manere | Giant Sole-O\r\n |
Tija | Giant Sport, alloy, 15-degree 75mm |
Caseta | Shimano MF-TZ500, 14x28\r\n |
Lant | KMC Z7\r\n |
Tija de legatura | ProWheel forged, 24/34/42 S: 170mm |
Pedale | platform |
Amortizator spate | Nu |
Portbagaj | Nu |
Sonerie | Nu |
Pompa | Nu |
Cos | Nu |
Suport | Nu |
Directia | Biciclete |
Categoria Sport | Ciclism si role |
Denumire model | ATX |
Articol | 2101201214 |
Numarul de viteze | 21 |
Tabel cu dimensiuni
Diagrama universală a mărimii
Длина стопы, см | 22,5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина стельки, см | 22,5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Российский размер, RU | 22,5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Европейский размер, EU | 22,5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Английский размер, UK | 22,5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Американский размер US | 22,5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Lăsați feedback
Вы успешно подписались на рассылку
Данные для восстановления пароля отправлены на ваш E-mail.