Bicicleta de amatori Trek Marlin 4 Gen 2 5301835
Articol: 1083611

Indisponibil
Culoare:
Magazin online
(+373) 68 105 762Grupa | Bicicleta |
Tipul | Bicicleta de amatori |
Marca comerciala | Trek |
Dimensiunea cadrului | S |
Material cadru | Alpha Silver Aluminium |
Jante | Bontrager Connection, double-wall, 32-hole, 20 mm width, Schrader valve |
Carucioare | 14 g stainless steel, black |
Bucse | Hub front Formula DC-20, alloy, 6-bolt, 5x100 mm QR Hub rear Formula DC-31, alloy, 6-bolt, 6/7/8-speed freewheel, 135x5 mm QR |
Spite | 14 g stainless steel, black |
Anvelope | Bontrager XR2 Comp, wire bead, 30 tpi |
Diametru roti | 27.5 |
Materialul jantei | Aluminiu |
Tija de sa | Bontrager alloy, 31.6 mm, 12 mm offset |
Sa | Bontrager Verse Short, stainless steel rails |
Constructie pliabila | Nu |
Gender | Barbati |
Schimbator fata | Shimano Altus M315, 34.9 mm clamp, top swing, dual pull |
Schimbator spate | Shimano Tourney TY300 |
Manete | Shimano Altus EF500 |
Frana fata | Tektro MD-M281 mechanical disc |
Frana spate | Tektro MD-M281 mechanical disc |
Furca | SR Suntour XCE 28, coil spring, preload |
Ghidon | Bontrager alloy, 31.8 mm, 5 mm rise, 690 mm width |
Manere | Bontrager XR Endurance Comp, lock-on |
Tija | Bontrager Comp, 31.8 mm, Blendr compatible, 7-degree |
Caseta | Shimano TZ500, 7-speed, 14x34\r\n |
Virsta, ani | Adulti |
Lant | KMC Z7, 7-speed |
Tija de legatura | ProWheel TM-CY10, 36/22 |
Pedale | VP-536 nylon platform |
Amortizator spate | Nu |
Portbagaj | Nu |
Sonerie | Da |
Pompa | Nu |
Cos | Nu |
Suport | Nu |
Greutate, kg | 14.6 |
Directia | Biciclete |
Categoria Sport | Ciclism si role |
Denumire model | MARLIN 4 S 27.5 BK |
Articol | 5301835 |
Numarul de viteze | 2x7 |
Tabel cu dimensiuni
Diagrama universală a mărimii
Длина стопы, см | 22,5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина стельки, см | 22,5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Российский размер, RU | 22,5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Европейский размер, EU | 22,5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Английский размер, UK | 22,5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Американский размер US | 22,5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Lăsați feedback
Вы успешно подписались на рассылку
Данные для восстановления пароля отправлены на ваш E-mail.