Banda de alergari Motive Fitness U.N.O. Speed Master 1.5m 10086

Parametri tehnici
Display | LCD Monitor |
Putere constanta a motorului,c.p. | 2.5 |
Greutatea maximala a utilizatorului, kg | 120 |
Grupuri de muschi | Picioare si fesieri |
Masurarea ritmului cardiac | Sensori pe bare |
Alimentare de la retea, V | 220 |
Calculator de formare
Durata antrenamentului | Da |
Distanta parcursa | Da |
Indicatia vitezei | Da |
Calorii | Da |
Pulsatie | Da |
Functii suplimentare echipament | Suport pentru accesorii |
Design
Dimensiuni aparat (L*L*I), cm | 125x68x150 |
Roti transport | Da |
Optiuni generale
Grupa | Banda de alergari |
Numarul programelor de antrenament | 12 |
Tipul | Banda de alergare 120 kg |
Marca comerciala | Motive Fitness |
Greutate aparat, kg | 55 |
Model | U.N.O. Speed Master 1.5m |
Viteza
Viteza, km/ora | 18 |
Caracteristici generale
Modelul | U.N.O. Speed Master 1.5m |
Constructie pliabila | Da |
Directia | Banda de alergare |
Categoria Sport | Fitness |
Caracteristici suplimentare
Tip sport | Antrenamente cardio |
Marimea suprafetei de alergare | 132 x 42 cm |
Dimensiune pliata (L/L/H), cm | 83x68x137 |
Disponibilitatea
În stockOrar de deschidere
Luni - VineriDe la 09:00 la 18:00
Cantitate
Orar de deschidere
De la 09:00 la 21:00S-ar putea să vă placă
Nu uitaţi să cumpăraţi