Велосипед шоссейный Trek EMONDA ALR 4 DISC 1045454
Артикул: 1030185

Недоступен
Цвет:
Интернет-магазин
(+373) 68 105 762Группа | Велосипед |
Тип | Велосипед шоссейный |
Бренд | Trek |
Размер рамы | 56 |
Материал рамы | Ultralight 300 Series Alpha Aluminium, 142x12 mm thru axle |
Обода | Bontrager Affinity Disc, Tubeless Ready, 24-hole, 21 mm width, Presta valve |
Каретки | Shimano, press fit |
Втулки | Hub front : Bontrager alloy, sealed bearing, 100x12 mm thru axle. Hub rear: Bontrager alloy, sealed bearing, 142x12 mm thru axle |
Спицы | 14 g stainless steel, black |
Покрышки | Bontrager R1 Hard-Case Lite, wire bead, 60 tpi, 700x25 mm |
Диаметр колес | 28 |
Подседельный штырь | Bontrager Comp, 6061 alloy, 27.2 mm, 8 mm offset, 330 mm length |
Седло | Bontrager Verse Comp, steel rails, 145 mm width |
Складная конструкция | Нет |
Пол | Мужской |
Передний переключатель | Shimano Tiagra 4700, braze-on |
Задний переключатель | Shimano Tiagra 4700, long cage, 34T max cog |
Манетки | Shimano Tiagra R4720, 10-speed |
Передний тормоз | Shimano Tiagra hydraulic disc |
Задний тормоз | Shimano Tiagra hydraulic disc |
Вилка | Emonda SL full carbon, tapered carbon steerer, internal brake routing, flat-mount disc, 12x100 mm thru axle |
Руль | Bontrager Comp VR-C, alloy, 31.8 mm, 100 mm reach, 124 mm drop, 42 cm width |
Грипсы | N/A |
Вынос | Bontrager Elite, 31.8 mm, Blendr-compatible, 7-degree, 100 mm length |
Кассета | Shimano Tiagra HG500, 12-28, 10 speed |
Возраст, лет | Взрослые |
Цепь | Shimano Tiagra HG54, 10-speed |
Шатун | Shimano Tiagra 4700, 50/34, 172.5 mm length |
Задний аммортизатор | Нет |
Багажник | Нет |
Звонок | Нет |
Насос | Нет |
Корзина | Нет |
Подножка | Нет |
Вес, кг | 9.33 |
Направление | Велосипеды |
Категория Спорт | Велоспорт и колесные виды спорта |
Название модели | EMONDA ALR 4 DISC Radioactive Red to Marigold Fade |
Цветомодель | 1045454 |
Количество скоростей | 2x10 |
Таблица размеров
Универсальная размерная сетка
Длина стопы, см | 22,5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина стельки, см | 22,5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Российский размер, RU | 22,5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Европейский размер, EU | 22,5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Английский размер, UK | 22,5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Американский размер US | 22,5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Оставить отзыв
Вы успешно подписались на рассылку
Данные для восстановления пароля отправлены на ваш E-mail.