Велосипед горный Giant XTC Advanced 29 3 2201080107

Общие параметры
Группа | Велосипед |
Тип | Велосипед горный |
Бренд | Giant |
Общие характеристики
Размер рамы | L |
Материал рамы | Advanced-Grade Composite |
Обода | Giant XCT 29 alloy, 25mm inner width |
Каретки | N/A |
Втулки | alloy, sealed bearing |
Спицы | N/A |
Покрышки | Maxxis Recon Race 29x2.25, foldable, TLR, EXO, tubeless\r\n |
Диаметр колес | 29 |
Материал обода | ALUXX |
Подседельный штырь | Giant Connect, 30.9x400mm\r\n\r\n |
Седло | Giant Approach |
Складная конструкция | Нет |
Пол | Мужской |
Задний переключатель | Shimano Deore |
Манетки | Shimano Deore, 1x12 |
Передний тормоз | Shimano BR-MT410, hydraulic, Shimano RT-26 rotors, 180mm |
Задний тормоз | Shimano BR-MT410, hydraulic, Shimano RT-26 rotors, 160mm |
Тормозные ручки | N/A |
Вилка | Giant Crest 34 RRL T100 15X110, remote lockout |
Руль | Giant Contact SL XC Flat, 780x31.8mm\r\n |
Вынос | Giant Contact S:60mm, M:70mm, L:80mm, XL:90mm\r\n |
Кассета | Shimano Deore, 11x51\r\n |
Возраст, лет | Взрослые |
Цепь | KMC X-12\r\n |
Шатун | Praxis Cadet M24, Boost, 32t\r\n |
Задний аммортизатор | Нет |
Багажник | Нет |
Звонок | Да |
Насос | Нет |
Корзина | Нет |
Подножка | Нет |
Направление | Велосипеды |
Категория Спорт | Велоспорт и колесные виды спорта |
Название модели | XTC Advanced 29 3 L Black/Sapphire |
Цветомодель | 2201080107 |
Управление
Количество скоростей | 1x12 |
Наличие
В наличииВремя работы
Пн - ПтС 09:00 по 18:00
Вам может понравиться
Не забудьте приобрести