Интернет-магазин
(+373) 68 105 762Наличие
В наличииВремя работы
Пн - ПтКоличество
Критически мало
Время работы
С 10:00 по 21:00Количество
Критически мало
Время работы
С 09:00 по 21:00Количество
Критически мало
Время работы
С 09:00 по 21:00Графический дисплей | LCD Monitor |
Масса маховика,кг | 2 |
Регулировка нагрузки | Механическая |
Уровни нагрузки | 8 |
Система нагружения | механическая |
Максимальный вес пользователя ,кг | 100 |
Тренируемые группы мышц | Ноги |
Питание от сети, В | Батарейки |
Время тренировки | Нет |
Пройденная дистанция | Да |
Показания скорости | Да |
Израсходованные калории | Да |
Пульс | Нет |
Габариты аппарата (Д*Ш*В), см | 60*40*110 |
Регулировка руля | Да |
Транспортировочные ролики | Да |
Регулировка сиденья | По вертикали |
Подставка для аксессуаров | Нет |
Подставка для бутылки | Нет |
Подставка для планшета/смартфона | Нет |
Компенсаторы неровности пола | Нет |
Группа | Велотренажер |
Тип | Вертикальный |
Бренд | QISHU |
Вес аппарата,кг | 9 |
Гарантийный срок, мес. | 12 |
Модель | FS-11 |
Складная конструкция | Нет |
Направление | Тренажер |
Категория Спорт | Тренажеры и фитнес |
Вид спорта | Кардиотренировки |
Производитель | QISHU |
Страна изготовителя | Китай |
Таблица размеров
Универсальная размерная сетка
Длина стопы, см | 22,5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина стельки, см | 22,5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Российский размер, RU | 22,5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Европейский размер, EU | 22,5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Английский размер, UK | 22,5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Американский размер US | 22,5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Оставить отзыв
Вы успешно подписались на рассылку
Данные для восстановления пароля отправлены на ваш E-mail.