Интернет-магазин
(+373) 68 105 762Группа | Полуботинки |
Бренд | Outventure |
Модель | S18FOUHI001OUT |
Состав | Верх: 58% полиэстер, 42% искусственная кожа, подкладка: полиэстер, подошва: термо-резина |
Код цвета | T0 |
Возраст | Взрослые |
Пол | Женский |
Направление | Обувь |
Категория Спорт | Активный отдых |
Название модели | Crosser W |
Страна изготовителя | Китай |
Таблица размеров
Универсальная размерная сетка
Длина стопы, см | 22,5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина стельки, см | 22,5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Российский размер, RU | 22,5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Европейский размер, EU | 22,5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Английский размер, UK | 22,5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Американский размер US | 22,5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Оставить отзыв
Вы успешно подписались на рассылку
Данные для восстановления пароля отправлены на ваш E-mail.