Беговая дорожка Svensson TNX-Touch TNX-TOUCH

Технические характеристики
Графический дисплей | TFT Monitor |
Постоянная мощность двигателя,л.с. | 3 |
Максимальная мощность двигателя,л.с. | 5.25 |
Максимальный вес пользователя ,кг | 160 |
Измерение пульса | Датчики на поручнях |
Тренируемые группы мышц | Ноги, ягодицы |
Питание от сети, В | 220 |
Тренировочный компьютер
Время тренировки | Да |
Пройденная дистанция | Да |
Показания скорости | Да |
Израсходованные калории | Да |
Пульс | Да |
Конструкция
Габариты аппарата (Д*Ш*В), см | 194*86*151 |
Транспортировочные ролики | Да |
Общие параметры
Группа | Беговая дорожка |
Общее количество тренировочных программ | 82 |
Тип | Беговая дорожка 150 кг |
Бренд | Svensson |
Вес аппарата,кг | 100 |
Модель | TNX-Touch |
Гарантийный срок, мес. | 12 |
Скорость
Скорость движения, км/ч | 20 |
Общие характеристики
Модель | TNX-Touch |
Складная конструкция | Да |
Направление | Беговые дорожки |
Категория Спорт | Тренажеры и фитнес |
Дополнительные характеристики
Вид спорта | Кардиотренировки |
Производитель | NEOTREN |
Размер бегового полотна | 142 x 50 см |
Размер в сложенном виде (Д/Ш/В), см | 136*82*151 |
Наличие
В наличииВремя работы
Пн - ПтС 09:00 по 18:00
Вам может понравиться
Не забудьте приобрести